Wegcode en het Europees aanrijdingsformulier | 30/04/2018 | St-Niklaas | max: 20 | € 220.0 |
CMR en het Europees aanrijdingsformulier | 03/05/2018 | St-Niklaas | max: 20 | € 220.0 |
CMR en het Europees aanrijdingsformulier | 07/05/2018 | Brugge | max: 20 | € 220.0 |
Rij- en rusttijden/Gedrag bij een ongeval | 09/05/2018 | St-Niklaas | max: 20 | € 220.0 |
Milieuvriendelijk rijden met de bus | 16/05/2018 | St-Niklaas | max: 20 | € 220.0 |
Fit en gezond achter het stuur | 17/05/2018 | St-Niklaas | max: 20 | € 220.0 |
Rij- en rusttijden/gebruik van de tachograaf | 24/05/2018 | Alken | max: 20 | € 220.0 |
Rij- en rusttijden/gebruik van de tachograaf | 25/05/2018 | St-Niklaas | max: 20 | € 220.0 |
Voorkomen van fysieke risico's bij vrachtwagenbestuurders | 25/05/2018 | St-Niklaas | max: 20 | € 220.0 |
Eerste hulp bij ongevallen | 26/05/2018 | St-Niklaas | max: 20 | € 220.0 |
Fit en gezond achter het stuur | 26/05/2018 | Vilvoorde | max: 20 | € 220.0 |
Voorkomen van fysieke risico's bij vrachtwagenbestuurders | 26/05/2018 | Brugge | max: 20 | € 220.0 |
Wegcode en het Europees aanrijdingsformulier | 30/05/2018 | St-Niklaas | max: 20 | € 220.0 |
Veilig ladingzekeren | 01/06/2018 | Roeselare | max: 20 | € 220.0 |
Eerste hulp bij ongevallen | 06/06/2018 | Alken | max: 20 | € 220.0 |
Wegcode en het Europees aanrijdingsformulier | 08/06/2018 | Aalst | max: 20 | € 220.0 |
Fit en gezond achter het stuur | 09/06/2018 | Wilrijk | max: 20 | € 220.0 |
Rij- en rusttijden/Gedrag bij een ongeval | 11/06/2018 | St-Niklaas | max: 20 | € 220.0 |
Rij- en rusttijden/Gedrag bij een ongeval | 21/06/2018 | Wilrijk | max: 20 | € 220.0 |
Fit en gezond achter het stuur | 22/06/2018 | St-Niklaas | max: 20 | € 220.0 |
Rij- en rusttijden/gebruik van de tachograaf | 25/06/2018 | St-Niklaas | max: 20 | € 220.0 |
Eerste hulp bij ongevallen | 27/06/2018 | St-Niklaas | max: 20 | € 220.0 |
Wegcode en het Europees aanrijdingsformulier | 28/06/2018 | St-Niklaas | max: 20 | € 220.0 |
Rij- en rusttijden/gebruik van de tachograaf | 03/09/2018 | Brugge | max: 20 | € 220.0 |
Wegcode en het Europees aanrijdingsformulier | 04/09/2018 | Brugge | max: 20 | € 220.0 |
Veilig ladingzekeren | 05/09/2018 | Brugge | max: 20 | € 220.0 |
Rij- en rusttijden/Gedrag bij een ongeval | 06/09/2018 | Brugge | max: 20 | € 220.0 |
Rij- en rusttijden/gebruik van de tachograaf | 15/10/2018 | Alken | max: 20 | € 220.0 |
Wegcode en het Europees aanrijdingsformulier | 16/10/2018 | Alken | max: 20 | € 220.0 |
Veilig ladingzekeren | 17/10/2018 | Alken | max: 20 | € 220.0 |
Rij- en rusttijden/Gedrag bij een ongeval | 18/10/2018 | Alken | max: 20 | € 220.0 |
Voor meer informatie kan u altijd terecht bij onze vestiging in Berchem. |